Das RoXx hat am Sonntag zusammen mit 16 weiteren Kletterhallen in ganz Deutschland am Klettermarathon 2024 teilgenommen: In sechs Stunden wurden in 2er Teams so viele Klettermeter wie möglich geklettert. Die besten Damen, Herren und Mixed Teams haben dabei um das Hallenranking gekämpft. Alle Teams eine Kletterhalle haben mit dem Index Klettermeter/Teilnehmende ihr Halle im Hallenranking vertreten.
Bundesweit haben 444 Kletternde in 17 Kletterhallen teilgenommen. In sechs Stunden Kletterzeit sind insgesamt 398.721 Klettermeter zusammen gekommen. Die RoXx Teams konnten in der Gesamtwertung zwar nicht mit den Top-Kletterhallen mithalten, dafür war die Stimmung hervorragend und bis zur letzten Minute wurden Klettermeter gesammelt.
Bei den Herren hat das Team RoXx Busters (JDAV Gö) mit Florian und David mit 2.459 Klettermetern verdient gewonnen. Bei den Mixed Teams waren die Göttinger Kellerkinder mit Thore und Mia mit 2.038 Klettermetern erfolgreich. Zum Vergleich: Die Topteams im RoXx hätten mit der Kletterleistung problemlos die höchsten Wände Europa, wie z.B. die Nordwand des Matterhorn, die Eiger Nordwand oder die Trollwand in Norwegen durchsteigen können.
Ergebnis Hallenwertung
Rang | Kletterhalle | Klettermeter gesamt | Teilnehmende gesamt | Klettermeter/Teilnehmede |
---|---|---|---|---|
1 | DAV Kletterzentrum Fulda | 21409 m | 18 | 1189.39 |
2 | DAV Kletterzentrum Stuttgart | 53532 m | 46 | 1163.74 |
3 | Kletterbar Kiel | 41528 m | 38 | 1092.84 |
4 | Volksbank Kletterhalle Marburg | 13045 m | 12 | 1087.08 |
5 | Kletterzentrum Chemnitz | 24732 m | 26 | 951.23 |
6 | Bambule Nürnberg | 28060 m | 30 | 935.33 |
7 | Kletterbar Hannover | 25772 m | 28 | 920.43 |
8 | Wiesbadener Nordwand | 15981 m | 18 | 887.83 |
9 | Kletterhalle Basislager Bad Aibling | 56140 m | 64 | 877.19 |
10 | DAV Kletterzentrum Neu-Aspach | 11722 m | 14 | 837.29 |
11 | Kletterzentrum Buchholz | 16686 m | 20 | 834.30 |
12 | Rock Vibes Ahlen | 21254 m | 26 | 817.46 |
13 | DAV Kletterzentrum Erlangen | 21136 m | 26 | 812.92 |
14 | Cube Kletterzentrum Wetzlar | 11784 m | 16 | 736.50 |
15 | RoXx Kletterzentrum Göttingen | 17422 m | 26 | 670.08 |
16 | South Rock Berlin | 11210 m | 18 | 622.78 |
17 | Naturfreunde Kletterhalle Dachau | 7308 m | 18 | 406.00 |
Ergebnis Mixed RoXx
Rang | Team | Teilnehmende | Klettermeter |
---|---|---|---|
1 | Göttinger Kellerkinder | Thore D., Mia C. | 2.038 |
2 | Roxx n Roll | Christopher B., Natascha D. | 1.742 |
3 | Plusminus 5 | Thore F., Madeleine W. | 1.494 |
4 | GöWaldGranit | Moritz K., Lea-Marie A. | 1.314 |
5 | Die Schwumpes | Nico S., Lea S. | 940 |
6 | Hinterland-Antifa | Frauke V., Bine Jona L. | 690 |
7 | Bruder muss hoch | Sebastian L., Paula J. | 530 |
Ergebnis Herren RoXx
Rang | Team | Teilnehmer | Klettermeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RoXx Busters (JDAV Gö) | Florian L., David K. | 2.459 | |||
2 | Leiche im Keller | Shamil N., Gunter W. | 2.018 | |||
3 | Holz ist uns lieber | Felix F., Fabian G. | 1.672 | |||
4 | BB Beza Bois | Georg F., Philipp L. | 1.160 | |||
5 | Gorillaz | Markus B., Christopher B. | 748 | |||
6 | Team Weiß | Tobias L., Niklas H. | 617 |