17 Teams sind im RoXx
an den Start gegangen
Das RoXx hat am 14.03.2026 zusammen mit 10 weiteren Kletterhallen in ganz Deutschland am Klettermarathon 2026 teilgenommen. Bei dem live-Event wird zeitgleich in den Kletterhallen 6 Stunden geklettert. In 2er Teams werden Klettermeter gesammelt, dabei ist es egal ob im Vorstieg oder im Toprope geklettert wird. Es darf jede Route jedoch nur 1x mal je Halbzeit geklettert werden. Lokal werden die besten Damen‑, Herren‑, Mixed- und U17-Teams gewertet. Überregional treten die Hallen gegeneinander mit einem Index “Klettermeter pro Teilnehmende” an.
Bundesweit waren 310 Teilnehmende mit dabei: Bei den Herren gab es einen neuen Kletterrekord: Mit 3.852 Klettermetern haben das Team „Chalk Dirty to me“ mit Jakob W. und Benedikt Z. aus Erlangen einen neuen Rekord aufgestellt. Aber auch bei den Damen, Mixed und U17-Klassen haben die Teams äußert gute Leistungen gezeigt: Mit 3.312m hat das Damenteam Slow Summit Sisters mit Jarla A. und Leah G. In Augsburg gewonnen. Das Mixed-Team Forest Pump mit Pauline G. und Yannik V. – ebenfalls aus Augsburg – hat mir 3.477 ebenfalls Vollgas gegeben. Dass die Jüngeren auch gut Meter machen können hat das U17-Team Monstermonkeys aus Bad Aibling bewiesen: 3.316m Stand auf ihrer Uhr nach den 6 Stunden Kletterzeit.
17 Teams sind im RoXx an den Start gegangen und konnten insgesamt mehr als 23km erklettern. Einigen Teams sind fast die Routen ausgegangen, zumindest die Routen leichter als 8. Die Stimmung war super, die Teams haben alles gegeben und die Haut auf den Fingern wurde dünn, die Ts durchschwitzt und die Sicherungsgerät haben geglüht. Wir sind sicherlich im kommenden Jahr am 13.03.2027 wieder mit dabei.
Im Gesamtergebnis hat das RoXx mit Platz 10 als vorletztes abgeschnitten:
| Rang | Meter pro Teilnehmende | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DAV Kletterzentrum Fulda | 19405 m 16 Teilnehmer | 1212.81 |
| 2 | Kletterzentrum Chemnitz | 19715 m 18 Teilnehmer | 1095.28 |
| 3 | Kletterhalle Basislager Bad Aibling | 21242 m 20 Teilnehmer | 1062.10 |
| 4 | DAV Kletterzentrum Erlangen | 33402 m 32 Teilnehmer | 1043.81 |
| 5 | DAV Kletterwelt Neu-Ulm | 50317 m 50 Teilnehmer | 1006.34 |
| 6 | DAV Kletterzentrum Augsburg | 61056 m 62 Teilnehmer | 984.77 |
| 7 | Kletterzentrum Buchholz | 10935 m 12 Teilnehmer | 911.25 |
| 8 | DAV Kletterzentrum Bad Windsheim | 16205 m 20 Teilnehmer | 810.25 |
| 9 | DAV Kletterzentrum Hamburg | 14239 m 18 Teilnehmer | 791.06 |
| 10 | RoXx Kletterzentrum Göttingen | 23324 m 30 Teilnehmer | 777.47 |
| 11 | Neoliet Bochum | 30583 m 42 Teilnehmer | 728.17 |
Hier das lokale Ranking im RoXx:
| Rang | Göttingen | Klassen | Meter |
|---|---|---|---|
| 1 | Speerallianz [Damen] Finja K., Tanja K. | Damen | 1585 |
| 2 | Pebble Wrestlers [Damen] Noreen S., Ann-July E. | Damen | 1483 |
| 3 | Bootylicious² [Damen] Inger K., Maria Gedinha P. | Damen | 1304 |
| 4 | Bananenbrot [Damen] Barbara K., Jantje H. | Damen | 1154 |
| 1 | Vier Hände für ein Halleluja [Herren] Jens R., Michael M. | Herren | 2366 |
| 2 | Lord of the Crimps [Herren] Fabian K., Michel S. | Herren | 1366 |
| 1 | Betameter [Mixed] Daniel G., Frauke S. | Mixed | 2506 |
| 2 | Euer-WarmUp-unser-Workout [Mixed] Mathis B., Rabea O. | Mixed | 2194 |
| 3 | Cord Green [Mixed] Patrick N., Franka W. | Mixed | 1826 |
| 4 | Langstreckenschnecken [Mixed] Eva W., Jakob A. | Mixed | 1606 |
| 5 | Steigestegos [Mixed] Stefan C., Sarah W. | Mixed | 1553 |
| 6 | Halbe Sache [Mixed] Bettina K., Vipul P. | Mixed | 1437 |
| 7 | Team AL [Mixed] Adrian H., Laura-Marie M. | Mixed | 1338 |
| 8 | TurboTurtles [Mixed] Joline M., Dominik H. | Mixed | 838 |
| 9 | Gummibärenbande [Mixed] Mischa A., Sarah H. | Mixed | 768 |














